<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Test Your Brain</title>
	<atom:link href="http://www.rangwan.com/2008/02/19/test-your-brain/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rangwan.com/2008/02/19/test-your-brain/</link>
	<description>Every Day is A Reward</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Sep 2009 16:11:37 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: ชินจัง</title>
		<link>http://www.rangwan.com/2008/02/19/test-your-brain/comment-page-1/#comment-9045</link>
		<dc:creator>ชินจัง</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 10:56:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rangwan.com/2008/02/19/test-your-brain#comment-9045</guid>
		<description>และตามที่ผม ลองตรวจสอบดูแล้ว ภาพนี้เป็นภาพที่เขียนโดยให้หมุนตามเข็มครับ
แต่ด้วยทางด้านจิตวิทยา จะมองได้ สองทางคือ ทั้งทวน และตามเข็มครับ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>และตามที่ผม ลองตรวจสอบดูแล้ว ภาพนี้เป็นภาพที่เขียนโดยให้หมุนตามเข็มครับ<br />
แต่ด้วยทางด้านจิตวิทยา จะมองได้ สองทางคือ ทั้งทวน และตามเข็มครับ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ชินจัง</title>
		<link>http://www.rangwan.com/2008/02/19/test-your-brain/comment-page-1/#comment-9044</link>
		<dc:creator>ชินจัง</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 10:49:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rangwan.com/2008/02/19/test-your-brain#comment-9044</guid>
		<description>แต่ถ้าคุณอยากรู้ว่า คุณมองเห็นทางไหนกันแน่ จริง ๆ คุณลองเอากระจกมาทาบ ให้เห็นทั้งสองภาพ ถ้าหากว่า หมุนไปทางไหน แสดงว่า คุณเห็นตามนั้นจริง ๆ แน่นอน 
เพราะ่า ไม่มี ทางที่จะเห็นเป็นหมุนคนละทาง</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>แต่ถ้าคุณอยากรู้ว่า คุณมองเห็นทางไหนกันแน่ จริง ๆ คุณลองเอากระจกมาทาบ ให้เห็นทั้งสองภาพ ถ้าหากว่า หมุนไปทางไหน แสดงว่า คุณเห็นตามนั้นจริง ๆ แน่นอน<br />
เพราะ่า ไม่มี ทางที่จะเห็นเป็นหมุนคนละทาง</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ชินจัง</title>
		<link>http://www.rangwan.com/2008/02/19/test-your-brain/comment-page-1/#comment-9043</link>
		<dc:creator>ชินจัง</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 10:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rangwan.com/2008/02/19/test-your-brain#comment-9043</guid>
		<description>ผมเห็นทั้งทวนเข็มและตามเข็มครับ แต่ครั้งแรกที่มองมันตามเข็ม มองไปมองมา มันทวนเข็มเฉย มองไปมองมา ไปเรื่อยๆ  มันก็สลับไปสลับมา เด่ว ทวนมั่ง ตามมั่งอ่ะครับ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ผมเห็นทั้งทวนเข็มและตามเข็มครับ แต่ครั้งแรกที่มองมันตามเข็ม มองไปมองมา มันทวนเข็มเฉย มองไปมองมา ไปเรื่อยๆ  มันก็สลับไปสลับมา เด่ว ทวนมั่ง ตามมั่งอ่ะครับ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ABZee</title>
		<link>http://www.rangwan.com/2008/02/19/test-your-brain/comment-page-1/#comment-8420</link>
		<dc:creator>ABZee</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 19:09:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rangwan.com/2008/02/19/test-your-brain#comment-8420</guid>
		<description>ทำไมสมองด้านขวามันดูหดหู่จังเลย ส่วนด้านขวามันดูสดใสจัง ผมว่านั่นไม่ใช่รูปทีแสดงความแตกต่างของสมองทั้งสองซีกเท่าไหร่นะครับ ดูเหมือนต้องการจะสื่อว่า ขวาดี ซ้ายเลว เสียมากกว่า</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ทำไมสมองด้านขวามันดูหดหู่จังเลย ส่วนด้านขวามันดูสดใสจัง ผมว่านั่นไม่ใช่รูปทีแสดงความแตกต่างของสมองทั้งสองซีกเท่าไหร่นะครับ ดูเหมือนต้องการจะสื่อว่า ขวาดี ซ้ายเลว เสียมากกว่า</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pete</title>
		<link>http://www.rangwan.com/2008/02/19/test-your-brain/comment-page-1/#comment-8419</link>
		<dc:creator>pete</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 18:49:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rangwan.com/2008/02/19/test-your-brain#comment-8419</guid>
		<description>มองยังไงก็ทวน ครับ

- -&#039;&#039;

ไม่เห็นจะเก่งวิทย์เลยครับ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>มองยังไงก็ทวน ครับ</p>
<p>- -&#8221;</p>
<p>ไม่เห็นจะเก่งวิทย์เลยครับ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SE7EN</title>
		<link>http://www.rangwan.com/2008/02/19/test-your-brain/comment-page-1/#comment-8418</link>
		<dc:creator>SE7EN</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 15:35:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rangwan.com/2008/02/19/test-your-brain#comment-8418</guid>
		<description>เคยเล่นมากี่รอบๆ ยังไงก็ตามเข็มอยู่ดี
ยังมองไม่ได้เลย ว่าทวนมันเป็นยังไง 

แต่ถ้าพูดถึงที่อ่านมา ไนซ์ก็รวมๆกันนะ
ชอบมองภาพรวม ถนัดคำและภาษา(แต่เจือกมาเรียนแนววิทย์)
รับรู้เกี่ยวกับตำแหน่งระยะได้ห่วยมาก
ปลอดภัยไว้ก่อน ไม่ชอบความเสี่ยง
และไม่ยึดติดกับอดีต</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>เคยเล่นมากี่รอบๆ ยังไงก็ตามเข็มอยู่ดี<br />
ยังมองไม่ได้เลย ว่าทวนมันเป็นยังไง </p>
<p>แต่ถ้าพูดถึงที่อ่านมา ไนซ์ก็รวมๆกันนะ<br />
ชอบมองภาพรวม ถนัดคำและภาษา(แต่เจือกมาเรียนแนววิทย์)<br />
รับรู้เกี่ยวกับตำแหน่งระยะได้ห่วยมาก<br />
ปลอดภัยไว้ก่อน ไม่ชอบความเสี่ยง<br />
และไม่ยึดติดกับอดีต</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aoyoyo</title>
		<link>http://www.rangwan.com/2008/02/19/test-your-brain/comment-page-1/#comment-8417</link>
		<dc:creator>aoyoyo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 13:29:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rangwan.com/2008/02/19/test-your-brain#comment-8417</guid>
		<description>@everyone สังเกตให้ดูในรูปที่สอง จะมีพนักงานนอกคอกพยายามหนีออกจากฝั่งซ้ายมาฝั่งขวา คงจะเหมือนใครซักคนแถวๆ นี้แแหล่ะ  :lol:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@everyone สังเกตให้ดูในรูปที่สอง จะมีพนักงานนอกคอกพยายามหนีออกจากฝั่งซ้ายมาฝั่งขวา คงจะเหมือนใครซักคนแถวๆ นี้แแหล่ะ  <img src='http://www.rangwan.com/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cotton</title>
		<link>http://www.rangwan.com/2008/02/19/test-your-brain/comment-page-1/#comment-8416</link>
		<dc:creator>cotton</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 13:00:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rangwan.com/2008/02/19/test-your-brain#comment-8416</guid>
		<description>เคยเล่นมาแล้ว มองเห็นทวนเข็มฮ่ะ แล้วสักพักก็จะเห็นตามเข็ม แล้วก็เห็นทวนเข็ม สลับไปมา มึนดี  :lol:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>เคยเล่นมาแล้ว มองเห็นทวนเข็มฮ่ะ แล้วสักพักก็จะเห็นตามเข็ม แล้วก็เห็นทวนเข็ม สลับไปมา มึนดี  <img src='http://www.rangwan.com/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Waipot N</title>
		<link>http://www.rangwan.com/2008/02/19/test-your-brain/comment-page-1/#comment-8415</link>
		<dc:creator>Waipot N</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 05:22:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rangwan.com/2008/02/19/test-your-brain#comment-8415</guid>
		<description>ผมมองยังไง ก็หมุนตามเข็มนาฬิกา ครับ
เลยสงสัยตัวเองว่า เรียนจบฟิสิกส์ (ตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่) มาได้อย่างไร
สงสัยผมใช้จะจินตนาการมากกว่าความรู้  +555 :mrgreen:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ผมมองยังไง ก็หมุนตามเข็มนาฬิกา ครับ<br />
เลยสงสัยตัวเองว่า เรียนจบฟิสิกส์ (ตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่) มาได้อย่างไร<br />
สงสัยผมใช้จะจินตนาการมากกว่าความรู้  +555 <img src='http://www.rangwan.com/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pF ;)</title>
		<link>http://www.rangwan.com/2008/02/19/test-your-brain/comment-page-1/#comment-8414</link>
		<dc:creator>pF ;)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 03:40:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rangwan.com/2008/02/19/test-your-brain#comment-8414</guid>
		<description>ดูครั้งแรกสุด ตามเข็ม

ใช้เวลากว่าสิบนาทีถึงมอง ทวนเข็ม ได้


หลัง ๆ บังคับได้ โดย (แต่ละคนอาจไม่เหมือนกัน)
-&gt; อยากให้ตามเข็ม ๑.หลับตา  ๒.นึกภาพตามเข็มรอ  ๓.เริ่มดูจากด้านบน (scroll ไปบนสุดแล้วค่อย ๆ scroll ลง)
-&gt; อยากให้ทวนเข็ม ๑.หลับตา  ๒.นึกภาพทวนเข็มรอ  ๓.เริ่มดูจากด้านล่าง (scroll ไปล่างสุดแล้วค่อย ๆ scroll ขึ้น)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ดูครั้งแรกสุด ตามเข็ม</p>
<p>ใช้เวลากว่าสิบนาทีถึงมอง ทวนเข็ม ได้</p>
<p>หลัง ๆ บังคับได้ โดย (แต่ละคนอาจไม่เหมือนกัน)<br />
-&gt; อยากให้ตามเข็ม ๑.หลับตา  ๒.นึกภาพตามเข็มรอ  ๓.เริ่มดูจากด้านบน (scroll ไปบนสุดแล้วค่อย ๆ scroll ลง)<br />
-&gt; อยากให้ทวนเข็ม ๑.หลับตา  ๒.นึกภาพทวนเข็มรอ  ๓.เริ่มดูจากด้านล่าง (scroll ไปล่างสุดแล้วค่อย ๆ scroll ขึ้น)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
