<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Test your musical skills</title>
	<atom:link href="http://www.rangwan.com/2007/08/15/test-your-musical-skills/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rangwan.com/2007/08/15/test-your-musical-skills/</link>
	<description>Every Day is A Reward</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Sep 2009 16:11:37 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: fatro &#124; Tonometric.com</title>
		<link>http://www.rangwan.com/2007/08/15/test-your-musical-skills/comment-page-1/#comment-1393</link>
		<dc:creator>fatro &#124; Tonometric.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 20:09:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rangwan.com/2007/08/15/test-your-musical-skills#comment-1393</guid>
		<description>[...] ตามชาวบ้านชาวช่ิองเขาไปทดสอบหู ดูสิว่าเราจะหูทองหยิบ ทองหยอด หรือฝอยทองกันแน่ ผลออกมาจำทำนองได้ดี จังหวะใช้ได้ แต่แยกความความถี่เสียงไม่ได้เรื่อง ;P Tone Deaf: 86.1% Correct ผมเล่นกีตาร์ Adaptive Pitch: 4.05 Hz (Normal) แต่ตั้งสายไม่เก่ง (ใช้เทคโนโลยีจนชิน) Rhythm Deaf: 80.0% Correct เรื่องเต้นนี้ขอให้บอก [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ตามชาวบ้านชาวช่ิองเขาไปทดสอบหู ดูสิว่าเราจะหูทองหยิบ ทองหยอด หรือฝอยทองกันแน่ ผลออกมาจำทำนองได้ดี จังหวะใช้ได้ แต่แยกความความถี่เสียงไม่ได้เรื่อง ;P Tone Deaf: 86.1% Correct ผมเล่นกีตาร์ Adaptive Pitch: 4.05 Hz (Normal) แต่ตั้งสายไม่เก่ง (ใช้เทคโนโลยีจนชิน) Rhythm Deaf: 80.0% Correct เรื่องเต้นนี้ขอให้บอก [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
